Ernteergebnisse
Ohne Kommentar. Schonungslos. Ausschließlich aus meinem Garten.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| Äpfel | 3 Stück | 51,6 kg | 20,9 kg | ||||||
| Birnen | 2,5 kg | ||||||||
| Brombeeren | 4 kg | 1,5 kg | 4,35 kg | ||||||
| Bohnen | 16,6 kg | 4,4 kg | 9,6 kg | ||||||
| Endivien | 1 Kopf | ||||||||
| Erdbeeren | 0,3 kg | 6 kg | 7,4 kg | ||||||
| Feldsalat | 2,2 kg | 1,4 kg | |||||||
| Bohnenkerne | 0,85 kg | ||||||||
| Gurken | 6 Stück | 78 Stück | |||||||
| Himbeeren | 0,2 kg | 0,4 kg | 0,6 kg | ||||||
| Kartoffeln | 25,3 kg | 24,2 kg | |||||||
| Johannisb. | 0,25 kg | ||||||||
| Kirschen | über 25 kg | ca. 29 kg | |||||||
| Knoblauch | 12 Knollen | 5 Knollen | 30 Knollen | ||||||
| Kopfsalat | 9 Köpfe | 6 Köpfe | |||||||
| Kohlrabi | 9 St. / 4,1kg | 3 Stück | |||||||
| Kürbisse | 20 St. / 70 kg | 15 / 112,8 kg | 19 / 14,5 kg | ||||||
| Lauch | 0,4 kg | 4 Stangen | |||||||
| Mirabellen | 0,5 kg | 0,1 kg | 10 kg | ||||||
| Mangold | 7,9 kg | 3,7 kg | 0,2 kg | ||||||
| Paprika | 2,4 kg | 5 Stück | |||||||
| Pfirsich | 104 Stück | 2,75 kg | 4,5 kg | ||||||
| Pflaumen | 0,5 kg | ||||||||
| Pflücksalat | 15 Portionen | ||||||||
| Radieschen | 14 Bund | 14 Bund | 2 Bund | ||||||
| Rote Beete | 114 Stück | 87 Stück | 43 Stück | ||||||
| Rucola | 5 Portionen | 16 Portionen | 15 Portionen | 2 Portion | |||||
| Sellerie | 3 Knollen | 2 Knollen | |||||||
| Spinat | 3,6 kg | 0,9 kg | |||||||
| Tomaten | 4,8 kg | 32,9 kg | 52,5 kg | ||||||
| Topinambur | 1 kg | ||||||||
| Trauben | 0,25 kg | 2,5 kg | |||||||
| Walnüsse | 35 kg | 35 kg | |||||||
| Zucchini | 27 St. / 9,2 kg | 5 St. / 1,1 kg | |||||||
| Zuckererbsen | 1,4 kg | ||||||||
| Zwiebeln | 50 Stück | 24 Stück | 32 Stück | 2 Stück |

